Uobičajen rok isporuke je izmedju 2-4 radna dana.
Kurirska služba Express One dostavlja u ime Trio d.o.o. a radi lakše i jednostavnije dostave molimo Vas da u tom periodu obezbjedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.
950.00 KM
Na zalihi
Tip Printera | printer + scanner + copy + fax |
Printanje | U Boji |
Printanje stranica u min. | 40str/min |
Povezivanje | USB + LAN |
Duplex | Da |
ADF | Da |
Funkcije | Štampanje, kopiranje, skeniranje, faksiranje |
---|---|
Brzina štampanja crno (ISO, letter) | Do 42 ppm 1 |
Brzina štampanja crno (ISO, A4) | Do 40 ppm 1 |
Prva strana crna (slovo, spremno) | Čak 6,1 sek 2 (Izmjereno pomoću ISO/IEC 17629. Za više informacija pogledajte http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina varira ovisno o konfiguraciji sistema, softverskoj aplikaciji, upravljačkom programu i složenosti dokumenta.) |
Prva strana crna (A4, spreman) | Čak 6,3 sek 2 (Izmjereno pomoću ISO/IEC 17629. Za više informacija pogledajte http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina varira ovisno o konfiguraciji sistema, softverskoj aplikaciji, upravljačkom programu i složenosti dokumenta.) |
Boja prve stranice (slovo, spremno) | 2 (Izmjereno pomoću ISO/IEC 17629. Za više informacija pogledajte http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina varira ovisno o konfiguraciji sistema, softverskoj aplikaciji, upravljačkom programu i složenosti dokumenta.) |
Boja prve stranice (A4, spreman) | 2 (Izmjereno pomoću ISO/IEC 17629. Za više informacija pogledajte http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina varira ovisno o konfiguraciji sistema, softverskoj aplikaciji, upravljačkom programu i složenosti dokumenta.) |
Dvostrano štampanje | Automatski (zadano) |
Radni ciklus (mjesečno, pismo) | Do 80.000 stranica Do 80.000 stranica (Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj stranica mjesečno za ispis slike. Ova vrijednost pruža poređenje robusnosti proizvoda u odnosu na druge HP LaserJet ili HP Color LaserJet uređaje i omogućava odgovarajuću primenu štampača i MFP-a kako bi se zadovoljili zahtjevi povezane pojedince ili grupe.) |
Radni ciklus (mjesečni, A4) | Do 80.000 stranica(Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj stranica mjesečno za ispis slike. Ova vrijednost pruža poređenje robusnosti proizvoda u odnosu na druge HP LaserJet ili HP Color LaserJet uređaje i omogućava odgovarajuću primenu štampača i MFP-a kako bi se zadovoljili zahtjevi povezane pojedince ili grupe.) |
Preporučeni mjesečni obim stranica | 750 do 4.000(HP preporučuje da broj odštampanih stranica mjesečno bude unutar navedenog raspona za optimalne performanse uređaja, na osnovu faktora uključujući intervale zamjene potrošnog materijala i vijek trajanja uređaja tokom produženog garantnog perioda.) |
Kvalitet štampe crno (najbolji) | Fine linije (1200 x 1200 dpi) |
Jezici za štampanje | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulacija, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
Tehnologija štampe | Laser |
Povezivanje, standardno | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 stražnji USB USB; 1 Prednji USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T mreža; 802.3az(EEE) |
Mogućnost mobilnog štampanja | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified |
Mrežne mogućnosti | Da, preko ugrađenog 10/100/1000Base-TX Etherneta, Gigabita; Auto-crossover Ethernet; Autentifikacija putem 802.1X |
Minimalni sistemski zahtjevi za Macintosh | 2 GB dostupnog prostora na tvrdom disku; Internet veza ili USB port; Internet pretraživač. Za dodatne hardverske zahtjeve OS pogledajte apple.com; |
Minimalni sistemski zahtjevi | 2 GB dostupnog prostora na tvrdom disku; Internet veza ili USB port; Internet pretraživač. Za dodatne hardverske zahtjeve OS pogledajte microsoft.com; |
Display | 2,7” (6,86 cm) intuitivni ekran u boji osjetljiv na dodir (CGD) |
Brzina procesora | 1200 MHz |
Maximum Memory | 512 MB
|
Memorija | 512 MB |
Interna pohrana | br |
Skladištenje | Opcionalna pohrana poslova preko vanjskog stražnjeg USB porta (minimalno 16 GB) |
Kompatibilni operativni sistemi | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows klijent OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS |
Ulaz za rukovanje papirom, standardni | ležište za 100 listova 1, ulazno ležište za 250 listova 2; Automatski ulagač dokumenata za 50 listova (ADF) |
Izlaz za rukovanje papirom, standard | Izlazna korpa za 150 listova |
Ulaz za rukovanje papirom, opciono | Opciono treće ležište od 550 listova |
Završeno rukovanje izlazom | Sheetfeed |
Vrste medija | Papir (običan, EcoEFFICIENT, lagan, težak, vezani, obojeni, memorandum, unaprijed odštampan, bušiti, recikliran, grub); koverte; etikete; |
Podržane veličine medija | Ledica 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanska razglednica; Dvostruka Japanska razglednica rotirana; Envelope #10; Envelope Monarch; Omotnica B5; Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; 4 x 6 in; 5 x 8 in; Izjava; Ledica 2 i Ledica 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; 4 x 6 in; B6 (JIS) |
Veličine medija, prilagođene | Ledica 1: 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm; Ladica 2, 3: 104,9 x 148,59 do 215,9 x 355,6 mm |
Tip skenera | Flatbed, ADF |
Format datoteke skeniranja | PDF, JPG, TIFF |
Poboljšana rezolucija skeniranja | Do 1200 x 1200 dpi |
Rezolucija skeniranja, optička | Do 1200 x 1200 dpi |
Veličina skeniranja (ADF), maks | 216 x 356 mm |
Veličina skeniranja (ADF), minimalna | 102 x 152 mm |
Veličina skeniranja, maksimalna | 216 x 297 mm |
Brzina skeniranja (normalno, A4) | Do 29 stranica u minuti/46 slika u minuti (crno-bijelo), do 20 stranica u minuti/34 slike u minuti (u boji) 3 |
Brzina skeniranja dupleks (normalno, A4) | Do 46 slika u minuti (crno-bijelo), do 34 slike u minuti (u boji) 3 |
Brzina skeniranja dupleks (normalno, pismo) | Do 49 slika u minuti (crno-bijelo), do 36 slika u minuti (u boji) 3 |
Brzina skeniranja (normalno, pismo) | Do 31 stranica u minuti/49 slika u minuti (crno-bijelo), do 21 stranica u minuti/36 slika u minuti (u boji) 3 |
Kapacitet automatskog ulagača dokumenata | Standardno, 50 listova |
Duplex ADF skeniranje | Da |
Tehnologija skeniranja | Kontakt senzor slike (CIS) |
Brzina kopiranja crno (maksimalno, A4) | Brzina prve kopije iz Ready i Simplex Copy Speed izmjerena prema ISO/IEC 29183, Brzina dvostranog kopiranja mjerena korištenjem ISO/IEC 24735, isključuje prvi set probnih dokumenata. Za više informacija pogledajte http://www.hp.com/go/printerclaims . Tačna brzina varira ovisno o konfiguraciji sistema, softverskoj aplikaciji i složenosti dokumenta. |
Brzina kopiranja (crna, normalan kvalitet, A4) | Do 40 kopija u minuti |
Rezolucija kopiranja (crni tekst) | Do 600 x 600 dpi |
Rezolucija kopiranja (tekst i grafika u boji) | Do 600 x 600 dpi |
Kopije, maksimalno | Do 9999 primjeraka |
Kopiraj postavke smanjenja/povećanja | 25 do 400% |
Postavke fotokopirnog aparata | ID Copy; Broj kopija; Promjena veličine (uključujući 2-Up); svjetlije/tamnije; Enhancements; Original Size; Binding Margin; Collation; Tray Selection; Two-Sided; Kvalitet (nacrt/normalan/najbolji); Sačuvaj trenutne postavke; Vratite tvorničke postavke |
Faxing | Da |
Brzina prijenosa faksa (slovo) | 6 sekundi po stranici |
Brzina prijenosa faksa | 33,6 kbps (maksimalno); 14,4 kbps (zadano)(Zasnovano na standardnoj ITU-T testnoj slici #1 u standardnoj rezoluciji. Komplikovanije stranice ili veća rezolucija će trajati duže i koristiti više memorije.) |
Rezolucija faksa crna (najbolja) | Do 300 x 300 dpi |
Fax Broadcast Locations | 0 |
Memorija faksa | Do 400 stranica |
Fax Speed Dials, Maximum Number | Do 200 brojeva |
Potrošnja energije | 510 vati (aktivno štampanje), 7,5 vati (spremno), 0,9 vati (spavanje), 0,9 vati (automatsko isključivanje/buđenje na LAN-u, omogućeno pri isporuci), 0,06 vati (automatsko isključivanje/ručno uključivanje), 0,06 (ručno isključenje). )(Zahtjevi za napajanje su zasnovani na zemlji/regiji u kojoj se štampač prodaje. Nemojte pretvarati radne napone. Ovo će oštetiti štampač i poništiti garanciju za proizvod.) |
Snaga | 220-voltni ulazni napon: 220 do 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Radni opseg vlažnosti | 10 do 80% RH (bez kondenzacije) |
Preporučeni opseg radne vlažnosti | 30 do 70% RH |
Raspon radne temperature | 10 do 32,5°C |
Raspon radne temperature | 50 do 90,5°F |
Plavi anđeo usklađen | Ne, pogledajte dokument ECI (Ecolabel Comparison Information). 4 (Zahtevi za napajanje su zasnovani na zemlji/regiji u kojoj se štampač prodaje. Nemojte pretvarati radne napone. Ovo će oštetiti štampač i poništiti garanciju za proizvod. Vrijednost Energy Star se obično zasniva na mjerenju uređaja od 115 V i 230 V za Plavi anđeo.) |
Broj tipične potrošnje električne energije (TEC). | 0,40 kWh/tjedno (Plavi anđeo); 0,44 kWh/tjedno (Energy Star 3.0) 5 (Ocjena tipične potrošnje električne energije (TEC) predstavlja tipičnu potrošnju električne energije koju proizvod troši tokom jedne sedmice, mjereno u kilovat-satima (kWh).) |
Tehnologija za uštedu energije | HP tehnologija automatskog uključivanja/automatskog isključivanja; Instant-on Technology; EcoSmart crni toner |
Ecolabels | IT ECO deklaracija( 5EPEAT® registrovan gdje je primjenjivo. EPEAT registracija se razlikuje od zemlje do zemlje. Pogledajte http://www.epeat.net za status registracije po zemlji.) |
Certificiran Energy star | br |
Sigurnost | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 |
Minimalne dimenzije (Š x D x V) | 420 x 390 x 323 mm(bez tacni i poklopaca nisu produženi) |
Maksimalne dimenzije (Š x D x V) | 430 x 634 x 325 mm (bez tacni i poklopaca nisu produženi) |
Težina | 12,6 kg |
Šta je u kutiji | HP LaserJet Pro MFP 4103fdn Printer; Prethodno instalirani HP crni originalni LaserJet toner kertridž (3.050 stranica); Vodič za početak; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Kabl za napajanje 6 |
Broj kertridža za štampanje | 1 (crna) |
Uobičajen rok isporuke je izmedju 2-4 radna dana.
Kurirska služba Express One dostavlja u ime Trio d.o.o. a radi lakše i jednostavnije dostave molimo Vas da u tom periodu obezbjedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.
Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, pozove Vas na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbe i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka nam se vraća.
Potrošački krediti su na maksimalno 18 rata do 3000 KM. Možete koristiti kreditni kalkulator za informisanje o visini rate u zavisnosti od perioda i iznosa robnog kredita. Kreditni kalkulator je informativnog karaktera.
Sva fizička (zaposlenje nije uslov) mogu aplicirati za odloženo plaćanje direktno na našoj web lokaciji ili putem kontakta preko Viber, Instagram, Facebook mreža, kao i telefonski ili email porukom. Nakon obrade vašeg zahtjeva, kontaktiraće vas službenik Mikrofin-a. Minimalni iznos za narudžbu je 200 KM, a minimalni iznos rate je 25 KM.
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi
Na zalihi